| 品名 | 型号 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
| 白玉兰 | 大理石 | 380.00 | M2 | 奥盾白玉兰 | 福建泉州市 | 2015-11-06 |
| 白玉兰 | 大理石 | 380.00 | M2 | 达兴白玉兰 | 福建泉州市 | 2015-11-06 |
| 白玉兰 | 大理石 | 360.00 | M2 | 振烨白玉兰 | 福建厦门市 | 2015-11-06 |
| 白玉兰 | 大理石 | 350.00 | M2 | 加捷白玉兰 | 福建泉州市 | 2015-11-06 |
| 白玉兰 | 大理石 | 580.00 | M2 | 新恒安白玉兰大理石 | 全国 | 2015-03-14 |
| 白玉兰 | 大理石 | 500.00 | M2 | 嘉丰白玉兰 | 全国 | 2015-03-14 |
| 白玉兰 | 大理石 | 380.00 | M2 | 大丰白玉兰 | 全国 | 2015-03-14 |
| 白玉兰 | 大理石 | 500.00 | M2 | 灿宏白玉兰 | 全国 | 2015-03-14 |
| 白玉兰 | 大理石 | 480.00 | M2 | 宏盛白玉兰 | 全国 | 2015-03-14 |
| 白玉兰 | 大理石 | 460.00 | M2 | 天甲白玉兰 | 全国 | 2015-03-14 |
| 白玉兰 | 大理石 | 520.00 | M2 | 新城白玉兰 | 全国 | 2015-03-14 |
| 白玉兰 | 大理石 | 580.00 | M2 | 立方白玉兰 | 全国 | 2015-03-14 |
| 白玉兰 | 大理石 | 550.00 | M2 | 迪文白玉兰 | 全国 | 2015-03-14 |
| 白玉兰 | 大理石 | 430.00 | M2 | 裕达白玉兰 | 全国 | 2015-03-14 |
| 白玉兰 | 大理石 | 560.00 | M2 | 锦瀚白玉兰 | 全国 | 2015-03-14 |
| 白玉兰 | 大理石 | 460.00 | M2 | 阿多龙白玉兰 | 全国 | 2015-03-14 |
| 白玉兰 | 大理石 | 480.00 | M2 | 财发白玉兰 | 全国 | 2015-03-14 |
| 白玉兰 | 大理石 | 500.00 | M2 | 尚泓白玉兰 | 全国 | 2015-03-14 |
| 白玉兰 | 大理石 | 450.00 | M2 | 达兴白玉兰 | 全国 | 2015-03-14 |
| 白玉兰 | 大理石 | 420.00 | M2 | 振烨白玉兰 | 全国 | 2015-03-14 |
| 白玉兰 | 大理石 | 400.00 | M2 | 加捷白玉兰 | 全国 | 2015-03-14 |
| 白玉兰 | 大理石 | 450.00 | M2 | 奥盾白玉兰 | 全国 | 2015-03-14 |
| 白玉兰 | 大理石 | 600.00 | M2 | 精品白玉兰 | 全国 | 2015-03-14 |

