| 品名 | 表面 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
| 代代红 | 磨光面、荔枝面、火烧面 | 80.00 | M2 | 资溪代代红 | 河南郑州市 | 2015-05-27 |
| 代代红 | 磨光面、荔枝面、火烧面 | 75.00 | M2 | 富民代代红 | 河南郑州市 | 2015-05-27 |
| 代代红 | 磨光面、荔枝面、火烧面 | 80.00 | M2 | 水头代代红 | 河南郑州市 | 2015-05-27 |
| 代代红 | 磨光面、荔枝面、火烧面 | 80.00 | M2 | 江西代代红 | 河南郑州市 | 2015-05-27 |
| 代代红 | 磨光面、荔枝面、火烧面 | 75.00 | M2 | 代代红花岗岩成品 | 全国 | 2015-05-27 |
| 代代红 | 磨光面、荔枝面、火烧面 | 80.00 | M2 | 代代红花岗岩 | 全国 | 2015-05-27 |
| 代代红 | 磨光面、荔枝面、火烧面 | 80.00 | M2 | 江西代代红 | 全国 | 2015-05-27 |
| 代代红 | 磨光面、荔枝面、火烧面 | 80.00 | M2 | 代代红花岗岩 | 全国 | 2015-05-27 |
| 代代红 | 磨光面、荔枝面、火烧面 | 80.00 | M2 | 代代红石材 | 全国 | 2015-05-27 |
| 代代红 | 磨光面、荔枝面、火烧面 | 80.00 | M2 | 代代红 | 全国 | 2015-05-27 |
| 代代红 | 磨光面、荔枝面、火烧面 | 80.00 | M2 | 代代红光板 | 全国 | 2015-05-27 |

