| 品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
| 红色花岗岩 | 70.00 | M2 | 南靖红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 65.00 | M2 | 泌阳红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 100.00 | M2 | 福寿红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 38.00 | M2 | 罗源红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 70.00 | M2 | 漳浦霞红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 70.00 | M2 | 花岗岩樱花红 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 38.00 | M2 | 664花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 85.00 | M2 | 桂林浅红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 70.00 | M2 | 樱花红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 220.00 | M2 | 南非红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 220.00 | M2 | 印度红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 60.00 | M2 | 代代红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 95.00 | M2 | 寿宁红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 85.00 | M2 | 岑溪红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 60.00 | M2 | 泌阳红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 100.00 | M2 | 石岛红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 60.00 | M2 | 江西映山红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 36.00 | M2 | 罗源红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 85.00 | M2 | 光泽高源红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 45.00 | M2 | 永定红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 56.00 | M2 | 江西红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 65.00 | M2 | 映山红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 45.00 | M2 | 桃花红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 95.00 | M2 | 福寿红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |
| 红色花岗岩 | 100.00 | M2 | 寿宁红花岗岩 | 福建泉州市 | 2015-05-08 |

