| 品名 | 品种 | 厚度 | 表面加工 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
| 红色石材 | 大理石 花岗岩 砂岩 人造石 | 常规板 | 光板 | 75.00 | 平米 | 资溪映山红 | 福建泉州市 | 2014-05-24 |
| 红色石材 | 大理石 花岗岩 砂岩 人造石 | 常规板 | 光板 | 58.00 | 平米 | 虾红石材 | 福建泉州市 | 2014-05-24 |
| 红色石材 | 大理石 花岗岩 砂岩 人造石 | 常规板 | 光板 | 78.00 | 平米 | 代代红 | 福建泉州市 | 2014-05-24 |
| 红色石材 | 大理石 花岗岩 砂岩 人造石 | 常规板 | 光板 | 52.00 | 平米 | 水头五彩红 | 福建泉州市 | 2014-05-24 |
| 红色石材 | 大理石 花岗岩 砂岩 人造石 | 常规板 | 光板 | 90.00 | 平米 | 福建寿宁红 | 福建泉州市 | 2014-05-24 |
| 红色石材 | 大理石 花岗岩 砂岩 人造石 | 常规板 | 光板 | 85.00 | 平米 | 岑溪枫叶红 | 福建泉州市 | 2014-05-24 |
| 红色石材 | 大理石 花岗岩 砂岩 人造石 | 常规板 | 光板 | 90.00 | 平米 | 山东石岛红 | 福建泉州市 | 2014-05-24 |
| 红色石材 | 大理石 花岗岩 砂岩 人造石 | 常规板 | 光板 | 40.00 | 平米 | 广西桂林浅红 | 福建泉州市 | 2014-05-24 |
| 红色石材 | 大理石 花岗岩 砂岩 人造石 | 常规板 | 光板 | 220.00 | 平米 | 进口印度红花岗岩 | 福建泉州市 | 2014-05-24 |
| 红色石材 | 大理石 花岗岩 砂岩 人造石 | 常规板 | 光板 | 58.00 | 平米 | 江西映山红石材条板 | 福建泉州市 | 2014-05-24 |
| 红色石材 | 大理石 花岗岩 砂岩 人造石 | 常规板 | 光板 | 50.00 | 平米 | G648条板 | 福建泉州市 | 2014-05-24 |

