| 品名 | 型号 | 规格 | 品牌 | 价格 | 产地 | 日期 |
| 福建青石 | 花岗岩 | 300x600X2CM | 宏生 | 115/平方 | 福建福鼎 | 2013/6/3 |
| 福鼎黑G684火烧面 | 花岗岩 | 600X600X5CM | 宏生 | 255/平方 | 福建福鼎 | 2013/6/3 |
| G684福鼎黑火烧面 | 花岗岩 | 800X800X3CM | 宏生 | 220/平方 | 福建福鼎 | 2013/6/3 |
| G846福鼎黑火烧面 | 花岗岩 | 600X300X3CM | 宏生 | 130/平方 | 福建福鼎 | 2013/6/3 |
| 福鼎黑G684[珍珠黑】成品 | 花岗岩 | 600x400x3cm | 宏生 | 140 | 福建福鼎 | 2013/6/3 |
| 福鼎黑G684[珍珠黑】 | 花岗岩 | 300X600X2CM | 宏生 | 130/平方 | 福建福鼎 | 2013/6/3 |
| G648福鼎黑磨光面 | 花岗岩 | 600x1200 | 宏生 | 215/平方 | 福建福鼎 | 2013/6/3 |
| 沙漠棕 | 花岗岩 | 600x1500x25 | 宏生 | 140/平方 | 福建福鼎 | 2013/6/3 |
| 福鼎黑G684火烧面 | 花岗岩 | 300*300*50cm | 宏生 | 100/平方 | 福建福鼎 | 2013/6/3 |
| 福鼎黑G684【珍珠黑】 | 花岗岩 | 100x100x5cm | 宏生 | 75 | 福建福鼎 | 2013/6/3 |
| 沙漠棕【宝金石】 | 花岗岩 | 600x1200x25 | 宏生 | 130/平方 | 福建福鼎 | 2013/6/3 |
| 沙漠棕磨光面 | 花岗岩 | 600x1200x25 | 宏生 | 135 | 福建福鼎 | 2013/6/3 |
| 沙漠棕【宝金石】磨光面 | 花岗岩 | 600头 | 宏生 | 135/平方 | 福建福鼎 | 2013/6/3 |
| G684福鼎黑火烧面 | 花岗岩 | 900X900X3CM | 宏生 | 250/平方 | 福建福鼎 | 2013/6/3 |
| 福鼎黑G684火烧面 | 花岗岩 | 400*400*20 | 宏生 | 130/平方 | 福建福鼎 | 2013/6/3 |
| 福鼎黑G684六面自然面 | 花岗岩 | 150X150X6CM | 宏生 | 145/平方 | 福建福鼎 | 2013/6/3 |

