| 品名 | 型号 | 规格 | 品牌 | 价格(元) | 产地 | 日期 |
| 美国白麻 | 花岗岩 | 各种规格 | 忠诚 | 680-780 | 广东深圳 | 2013/5/17 |
| 绿玉透光石 | 玉石 | 各种规格 | 忠诚 | 1880 | 广东深圳 | 2013/5/17 |
| 大花白 | 大理石 | 各种规格 | 忠诚 | 820 | 广东深圳 | 2013/5/17 |
| 高山流水绿 | 大理石 | 各种规格 | 忠诚 | 320 | 广东深圳 | 2013/5/17 |
| 紫罗红 | 大理石 | 各种规格 | 忠诚 | 600 | 广东深圳 | 2013/5/17 |
| 埃及米黄 | 大理石 | 各种规格 | 忠诚 | 300 | 广东深圳 | 2013/5/17 |
| 浅啡网 | 大理石 | 各种规格 | 忠诚 | 480 | 广东深圳 | 2013/5/17 |
| 爵士白 | 大理石 | 各种规格 | 忠诚 | 450 | 广东深圳 | 2013/5/17 |
| 西班牙雪花石 | 大理石 | 任意规格 | 忠诚 | 1100 | 广东深圳 | 2013/5/17 |
| 意大利黑金花 | 大理石 | 各种规格 | 忠诚 | 3300 | 广东深圳 | 2013/5/17 |
| 松香黄透光石 | 玉石 | 各种规格 | 忠诚 | 1300 | 广东深圳 | 2013/5/17 |
| 深啡网 | 大理石 | 各种规格 | 忠诚 | 380 | 广东深圳 | 2013/5/17 |
| 法国木纹 | 大理石 | 各种规格 | 忠诚 | 450 | 广东深圳 | 2013/5/17 |
| 皇室啡 | 花岗岩 | 各种规格 | 忠诚 | 530 | 广东深圳 | 2013/5/17 |
| 白洞石 | 洞石 | 各种规格 | 忠诚 | 580-650 | 广东深圳 | 2013/5/17 |
网站主页http://www.stone139.com/u/zc66666/

