| 品名 | 型号 | 规格 | 品牌 | 价格(元) | 库存(㎡) | 产地 | 日期 |
| 法国米黄 | FGMH | 大板 | 溪石 | 70 | 2310.3 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 大板 | 溪石 | 90 | 1219.4 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 大板 | 溪石 | 110 | 101.4 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 大板 | 溪石 | 130 | 66.8 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 大板 | 溪石 | 140 | 547.1 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 霸王花 | BWH | 大板 | 溪石 | 130 | 1125.2 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 大板 | 溪石 | 140 | 176.5 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 大板 | 溪石 | 150 | 153.5 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 木纹黄 | MWH | 大板 | 溪石 | 110 | 900.2 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 大板 | 溪石 | 170 | 43.8 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 大板 | 溪石 | 180 | 29.3 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 奥斯卡 | ASK | 大板 | 溪石 | 160 | 542.9 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 大板 | 溪石 | 170 | 157.7 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 宝丽雅 | BLY | 大板 | 溪石 | 50 | 231.4 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 大板 | 溪石 | 160 | 248.4 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 黑白根 | HBG | 大板 | 溪石 | 100 | 60.7 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 大板 | 溪石 | 110 | 176.3 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 红线白玉 | HXBY | 大板 | 溪石 | 190 | 68.1 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 大板 | 溪石 | 200 | 127.8 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 金蜘蛛 | JZZ | 大板 | 溪石 | 170 | 79.3 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 大板 | 溪石 | 260 | 110.7 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 象牙金 | XYJ | 大板 | 溪石 | 240 | 72.5 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 大板 | 溪石 | 250 | 51.8 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 圣雅米黄 | SYMH | 大板 | 溪石 | 140 | 180.8 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 大板 | 溪石 | 170 | 253.2 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 银貂 | YD | 大板 | 溪石 | 130 | 378.5 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 大板 | 溪石 | 140 | 442.2 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 白蘑菇 | BMG | 大板 | 溪石 | 130 | 1279 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 白玉兰 | BYL | 大板 | 溪石 | 160 | 122.9 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 灰姑娘 | HGN | 大板 | 溪石 | 130 | 237.8 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 灰太狼 | HTL | 大板 | 溪石 | 100 | 524.9 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 金钱花 | JQH | 大板 | 溪石 | 130 | 577 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 闪电米黄 | SD | 大板 | 溪石 | 190 | 750.6 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 世纪冰花 | SJBH | 大板 | 溪石 | 230 | 231.9 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 西施红 | XSH | 大板 | 溪石 | 110 | 158.9 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 意大利木纹 | YDLMW | 大板 | 溪石 | 320 | 315.6 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |

