| 品名 | 型号 | 规格 | 品牌 | 价格 | 产地 | 日期 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 120.00/吨 | 河北石家庄市桥西区 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 222.00/立方米 | 河南巩义市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 20.00/袋 | 河北石家庄市新华区 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 168.00/吨 | 河南巩义市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 1.80/公斤 | 江苏仪征市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 0.50/公斤 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 200.00/吨 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 170.00/吨 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 鹅卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 450.00/吨 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 455.00/吨 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 85.00/吨 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 200.00/吨 | 河南巩义市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 50.00/平方米 | 广东佛山市南海区 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 0.40/公斤 | 北京北京市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 230.00/吨 | 河南温县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 160.00/吨 | 河南温县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 350.00/吨 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 450.00/吨 | 河北石家庄市桥西区 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 400.00/吨 | 河南温县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 600.00/公斤 | 河北石家庄市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 0.23/公斤 | 河南巩义市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 5.00/袋 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 240.00/吨 | 河南登封市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 120.00/吨 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 10.00/公斤 | 山东莱州市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 600.00/吨 | 河北石家庄市桥西区 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 280.00/吨 | 河南巩义市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 0.50/公斤 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 5000.00/吨 | 福建漳州市芗城区 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 145.00/吨 | 福建漳浦县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 380.00/吨 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 鹅卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 28.80/个 | 河南巩义市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 5.50/公斤 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 600.00/吨 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 1400.00/吨 | 河北石家庄市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 0.25/公斤 | 河南温县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 100.00/吨 | 北京北京市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 4.00/公斤 | 河北石家庄市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 280.00/吨 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 2000.00/吨 | 山东蓬莱市 | 2012/11/7 |

