| 品名 | 品牌 | 规格 | 型号 | 价格 | 产地 | 日期 |
| 大量G682供应,厂家直销 | 花岗岩 | 根据客户要求生产 | 常规 | 70.00元/平方米 | 福建 | 2012/10/10 |
| G682荔枝面地砖 | 花岗岩 | 根据客户要求生产 | 常规 | 70.00元/平方米 | 福建 | 2012/10/10 |
| G682福建花岗岩,厂家直销,大量供应 | 花岗岩 | 根据客户要求生产 | 常规 | 68.00元/平方米 | 福建 | 2012/10/10 |
| G682荔枝面板材大量供应价格优惠 | 花岗岩 | 根据客户要求生产 | 常规 | 68.00元/平方米 | 福建 | 2012/10/10 |
| G682火烧面板材 | 花岗岩 | 根据客户要求生产 | 常规 | 65.00元/平方米 | 福建 | 2012/10/10 |
| G682供应商 | 花岗岩 | 根据客户要求生产 | 常规 | 68.00元/平方米 | 福建 | 2012/10/10 |
| G682花岗岩厂家 | 花岗岩 | 根据客户要求生产 | 常规 | 65.00元/平方米 | 福建 | 2012/10/10 |
| 福鼎黑光面 | 花岗岩 | 600*600*30 | 常规 | 205 | 福建 | 2012/10/10 |
| 金钻玛石材 | 花岗岩 | 600*1200*2.5 | 常规 | 145/平方 | 福建 | 2012/10/10 |
| 雅典棕石材 | 花岗岩 | 600*1200*2.5 | 常规 | 145 | 福建 | 2012/10/10 |
| 宝石蓝石材 | 花岗岩 | 600*1200*25 | 常规 | 160 | 福建 | 2012/10/10 |
| 福鼎黑G684 | 花岗岩 | 600*1800*30 | 常规 | 230/平方 | 福建 | 2012/10/10 |
| 紫星灰钻 | 花岗岩 | 600*1200*2.5 | 常规 | 185/平方 | 福建 | 2012/10/10 |
| 沙漠棕 | 花岗岩 | 600*1200*30 | 常规 | 155/平方米 | 福建 | 2012/10/10 |
| 蓝天白云石材 | 花岗岩 | 60*60*3 | 常规 | 180 | 福建 | 2012/10/10 |
| 蝴蝶兰 | 花岗岩 | 600*1800*30 | 常规 | 150/平方 | 福建 | 2012/10/10 |
| 福鼎黑G684 | 花岗岩 | 1000*2000*3 | 常规 | 480/平方 | 福建 | 2012/10/10 |
| 蝴蝶绿石材 | 花岗岩 | 600*1200*2.5 | 常规 | 145/平方 | 福建 | 2012/10/10 |
| 东方白金 | 花岗岩 | 600*1200*2.5 | 常规 | 215 | 福建 | 2012/10/10 |
| 小蓝宝石材 | 花岗岩 | 600*1200*2.5 | 常规 | 98/平方 | 福建 | 2012/10/10 |
| 承德绿 | 花岗岩 | 600*1500*20 | 常规 | 105/平方 | 福建 | 2012/10/10 |
| 蒙古黑 | 花岗岩 | 600*1800*30 | 常规 | 155/平方 | 福建 | 2012/10/10 |
| 燕山绿石材 | 花岗岩 | 600*1500*25 | 常规 | 135 | 福建 | 2012/10/10 |
| 兰豹石材 | 花岗岩 | 600*1200*2.5 | 常规 | 155 | 福建 | 2012/10/10 |
| 供应青石板 | 花岗岩 | 60cm30cm3cm | 常规 | 39/平米 | 山东 | 2012/10/10 |
| 青石路沿石 | 花岗岩 | 100*30*12 | 常规 | 880/方 | 山东 | 2012/10/10 |
| 文化石 | 花岗岩 | 30*10*10 | 常规 | 90/平米 | 山东 | 2012/10/10 |
| 五莲花路沿石 | 花岗岩 | 100*30*10厘米 | 常规 | 32/米 | 山东 | 2012/10/10 |

